"Få han til å jobba i familiens ånd
Han kan bli den neste, kan bli den beste "
Handler sangen om Dominique?
Sjåfør sjåfør, for i elleve år har eg jobbd i familiens ånd
Sigøynerblod (Ottesen)
Utgivelser med Sigøynerblod
Konserter hvor Sigøynerblod har blitt spilt
De siste konsertene vises først i listen. Du kan sortere ved å klikke på en kolonne. Hold shift-tasten nede for å sortere på flere kolonner.| Tid | Sted | # |
|---|---|---|
| 12. august 2011 | Tivoli, København | 6 |
| 1. juli 2011 | Tromøya, Arendal | 5 |
| 11. februar 2011 | Folken, Stavanger | 5 |
| 1. mai 2008 | Lillestrøm Kultursenter, Lillestrøm | 4 |
| 19. april 2008 | Vega, København | 4 |
| 18. april 2008 | Vega, København | 4 |
| 17. april 2008 | Train, Århus | 4 |
| 16. april 2008 | Uebel & Gefährlich, Hamburg | 4 |
| 15. april 2008 | Postbahnhof, Berlin | 4 |
| 14. april 2008 | Schlachthof, Dresden | 4 |
| 12. april 2008 | Palac Akropolis, Prague | 4 |
| 11. april 2008 | A 38, Budapest | 4 |
| 10. april 2008 | Arena, Wien | 4 |
| 9. april 2008 | Backstage Werk, München | 3 |
| 8. april 2008 | Rote Fabrik, Zürich | 3 |
| 7. april 2008 | Alter Feuerwache, Mannheim | 2 |
| 5. april 2008 | E-Werk, Cologne | 18 |
| 3. april 2008 | VK, Bruxelles | 13 |
| 1. april 2008 | Paradiso Grote Zaal, Amsterdam | 4 |
| 29. mars 2008 | KB: Kulturbolaget, Malmö | 17 |
| 25. mars 2008 | Tavastia, Helsinki | 14 |
| 16. mars 2008 | Folken, Stavanger | 11 |
| 12. mars 2008 | Samfundet, Trondheim | 4 |
| 8. mars 2008 | Sentrum Scene, Oslo | 4 |
| 7. mars 2008 | Sentrum Scene, Oslo | 4 |
| 6. mars 2008 | Studenthuset, Fredrikstad | 12 |
| 5. mars 2008 | Drammens Teater (Glassfoajéen), Drammen | 8 |
| 4. mars 2008 | Kroa i Bø, Bø i Telemark | 4 |
| 2. mars 2008 | Rokken, Volda | 4 |
| 9. august 2007 | Sziget Festival, Budapest | 11 |
| 15. juni 2007 | The square, Kassel | 13 |
| 4. mai 2007 | Cementen, Stavanger | 17 |
| 7. desember 2006 | Vega, København | 21 |
| 5. desember 2006 | Train, Århus | 16 |
| 3. desember 2006 | Tivoli, Utrecht | 15 |
| 2. desember 2006 | Melkweg, Amsterdam | 16 |
| 1. desember 2006 | De Oosterpoort, Groningen | 16 |
| 29. november 2006 | Uebel & Gefaerlich, Hamburg | 18 |
| 28. november 2006 | Postbahnhof, Berlin | 19 |
| 25. november 2006 | Wuk, Vienna | 16 |
| 21. november 2006 | Live Music Hall, Cologne | 14 |
| 18. november 2006 | KB, Malmø | 17 |
| 17. november 2006 | Restaurang Trädgårn, Göteborg | 16 |
| 16. november 2006 | Debaser, Stockholm | 16 |
| 11. november 2006 | Teatergarasjen, Bergen | 13 |
| 10. november 2006 | Sentrum Scene, Oslo | 15 |
| 9. november 2006 | Samfundet, Trondheim | 14 |
| 28. oktober 2006 | Aud. Max, Ås | 12 |
| 21. september 2006 | Kesselhaus, Berlin | 6 |
| 19. august 2006 | Festivalteltet ved båthavna, Kapp | 12 |
| 17. august 2006 | Frequency Festival, Salzburgring | 6 |
| 15. august 2006 | Studenthuset Rokken, Volda | 12 |
| 22. juli 2006 | Bukta, Tromsø | 9 |
| 19. juli 2006 | Tippen (søppelplassen i Heftingdalen), Arendal | 11 |
| 15. juli 2006 | Vintergatan, Arvika | 10 |
| 14. juli 2006 | Klippen, Stavern | 12 |
| 13. juli 2006 | Main Stage, Gurten | 11 |
| 1. juli 2006 | Stor Scene, Nibe | 11 |
| 30. juni 2006 | Orange scene, Roskilde | 14 |
| 29. juni 2006 | Pyramid Marquee, Hasselt | 8 |
| 28. juni 2006 | Ulmer Zelt, Ulm | 9 |
| 25. juni 2006 | Parkpop, Den Haag | 8 |
| 10. juni 2006 | Bjergstedparken, Stavanger | 11 |
| 9. juni 2006 | Dikselen, Haugesund | 12 |
| 5. juni 2006 | Pfingst Open Air, Essen | 8 |
| 4. juni 2006 | Pfingst Open Air, Passauer | 14 |
| 6. mai 2006 | Kongeparken, Stavanger | 1 |
| 28. mars 2006 | Pigalle, Oslo | 15 |
| 27. mars 2006 | Rockefeller, Oslo | 6 |
| 23. mars 2006 | Stars, Vordingborg | 18 |
| 22. mars 2006 | Alter Schlachthof, Dresden | 17 |
| 19. mars 2006 | Bierhubeli, Bern | 15 |
| 18. mars 2006 | Orpheum, Graz | 15 |
| 17. mars 2006 | Alter Feuerwache, Mannheim | 16 |
| 16. mars 2006 | Batschkap, Frankfurt | 16 |
| 15. mars 2006 | AB Club, Bruxelles | 16 |
| 14. mars 2006 | Stollwerk, Köln | 18 |
| 13. mars 2006 | Dornrosje, Nijmegen | 14 |
| 10. mars 2006 | Grunspan, Hamburg | 14 |
| 9. mars 2006 | Kesselhaus, Berlin | 13 |
| 14. januar 2006 | Varhaughallen, Varhaug | 16 |
| 27. november 2005 | Folken, Stavanger | 17 |
| 26. november 2005 | Folken, Stavanger | 20 |
| 25. november 2005 | Folken, Stavanger | 19 |
| 24. november 2005 | Byscenen, Haugesund | 19 |
| 23. november 2005 | Arena, Stord | 15 |
| 18. november 2005 | Rockefeller, Oslo | 19 |
| 17. november 2005 | Rockefeller, Oslo | 19 |
| 13. november 2005 | Samfunnshuset, Ulsteinvik | 17 |
| 12. november 2005 | Fogdegården, Ålesund | 17 |
| 5. november 2005 | Kulturhuset, Suldal | 13 |
| 1. november 2005 | Studenten, Steinkjer | 16 |
| 26. oktober 2005 | Driv, Tromsø | 18 |
| 21. oktober 2005 | Samfundet, Halden | 18 |
| 19. oktober 2005 | Luftslottet, Grimstad | 18 |
| 11. oktober 2005 | Dødens dal, Trondheim | 11 |
| 8. oktober 2005 | KB, Malmö | 15 |
| 7. oktober 2005 | Nalen, Stockholm | 17 |
| 6. oktober 2005 | Vega, København | 20 |
| 5. oktober 2005 | Vega, København | 20 |
| 4. oktober 2005 | Modernes, Bremen | 13 |
| 3. oktober 2005 | Tivoli, Utrecht | 20 |
| 2. oktober 2005 | Ringlockschuppen, Bielfeld | 13 |
| 1. oktober 2005 | Gebäude 9, Köln | 12 |
| 30. september 2005 | Karlstorbahnhof, Heidelberg | 14 |
| 29. september 2005 | Backstage, München | 15 |
| 27. september 2005 | Rockhouse, Salzburg | 15 |
| 25. september 2005 | X-TRA, Zürich | 15 |
| 24. september 2005 | ISC, Bern | 14 |
| 22. september 2005 | BAM Forum, Barcelona | 9 |
| 17. september 2005 | Oosterpoort (small hall), Groningen | 14 |
| 16. september 2005 | Melkweg (The Max), Amsterdam | 14 |
| 15. september 2005 | Batschkapp, Frankfurt | 14 |
| 13. september 2005 | Knust, Hamburg | 14 |
| 10. september 2005 | Train, Århus | 17 |
| 9. september 2005 | Studenterhuset, Aalborg | 18 |
| 8. september 2005 | Storan, Göteborg | 15 |
| 3. september 2005 | Samfundet, Trondheim | 20 |
| 2. september 2005 | Rockefeller, Oslo | 18 |
| 1. september 2005 | Teatergarasjen, Bergen | 18 |
| 31. august 2005 | Folken, Stavanger | 18 |
| 30. august 2005 | Folken, Stavanger | 18 |
| 19. august 2005 | Lerkendal, Trondheim | 8 |
| 5. august 2005 | Festival, Rees-Haldern | 6 |
| 18. juli 2005 | Universal rooftop, Berlin | 11 |
| 1. juli 2005 | Festival, Belfort | 9 |
| 13. mai 2005 | Zeche, Bochum | 12 |
| 12. mai 2005 | Festival, Griefswald | 12 |
| 17. januar 2005 | Folken, Stavanger | 14 |
| 11. september 2004 | Rockefeller, Oslo | 18 |
| 10. september 2004 | Vega, København | 15 |
| 9. september 2004 | Vega, København | 15 |
| 7. september 2004 | Train, Århus | 14 |
| 5. september 2004 | Studenterhuset, Ålborg | 14 |
| 19. august 2004 | Marquee, Hasselt-Kiewit | 8 |
| 18. august 2004 | Tivoli, Utrecht | 13 |
| 9. august 2004 | Vågen, Stavanger | 13 |
| 8. august 2004 | Bøgescenerne, Skanderborg | 13 |
| 6. august 2004 | Torget, Bodø | 9 |
| 31. juli 2004 | Utescenen ved Låven, Bø i Telemark | 10 |
| 30. juli 2004 | festivalscenen, Storås | 10 |
| 29. juli 2004 | Stortorgsscenen, Östersund | 10 |
| 2. juli 2004 | Sternenbühne, St. Gallen | 11 |
| 30. mai 2004 | festivalscenen, Landgraaf | 11 |
| 21. mai 2004 | festivalscenen, Horsens | 14 |
| 30. april 2004 | Samfundet, Trondheim | 16 |
| 29. april 2004 | Teatergarasjen, Bergen | 19 |
| 28. april 2004 | Folken, Stavanger | 19 |
| 27. april 2004 | Østsia, Kristiansand | 19 |
| 18. april 2004 | Hof Ter Lo, Antwerp | 13 |
| 16. april 2004 | Faust, Hannover | 13 |
| 15. april 2004 | Prime Club, Cologne | 13 |
| 13. april 2004 | Waschhaus, Potsdam | 16 |
| 12. april 2004 | Atomic, Münich | 16 |
| 4. april 2004 | Doornroosje, Nijmegen | 16 |
| 27. februar 2004 | Rockefeller, Oslo | 22 |
| 17. februar 2004 | KB, Malmø | 15 |
| 13. februar 2004 | Katalin, Uppsala | 14 |
| 12. februar 2004 | Village, Västeräs | 13 |
| 8. februar 2004 | Rytmeposten, Odense | 13 |
| 7. februar 2004 | Train, Århus | 14 |
| 31. januar 2004 | 013, Tilburg | 13 |
| 18. desember 2003 | Maria Am Ufer, Berlin | 12 |
| 14. desember 2003 | Backstage, Münich | 12 |
| 4. desember 2003 | Egertorget, Oslo | 1 |
| 28. september 2003 | KB, Malmø | 12 |
| 27. september 2003 | Pipeline, Sundsvall | 8 |
| 25. september 2003 | Mono, Oslo | 13 |
| 21. september 2003 | Voxhall, Århus | 13 |
| 20. september 2003 | Voxhall, Århus | 13 |
| 19. september 2003 | Vega, København | 14 |
| 18. september 2003 | Vega, København | 15 |
| 17. september 2003 | Studenterhuset, Aalborg | 14 |
| 6. september 2003 | (ukjent spillested), Varselder | 6 |
| 5. september 2003 | Burgerweeshuis, Deventer | 13 |
| 29. august 2003 | (ukjent spillested), Biddinghuizen | 6 |
| 22. august 2003 | Gamle kirkeplass, Drammen | 7 |
| 15. august 2003 | Debaser, Stockholm | 6 |
| 9. august 2003 | (ukjent spillested), Skanderborg | 13 |
| 18. juli 2003 | Wrightgaarden, Langesund | 8 |
| 10. juli 2003 | Apollo, Arvika | 7 |
| 27. juni 2003 | Arena, Roskilde | 6 |
| 14. juni 2003 | Kanalparken, Moss | 15 |
| 13. juni 2003 | Frognerbadet, Oslo | 16 |
| 17. april 2003 | Folken, Stavanger | 17 |
| 16. april 2003 | Folken, Stavanger | 16 |
| 12. april 2003 | Rockefeller, Oslo | 17 |
| 11. april 2003 | Rockefeller, Oslo | 16 |
| 10. april 2003 | Parkibiografen, Skien | 18 |
| 5. april 2003 | Samfundet, Trondheim | 16 |
| 3. april 2003 | Fogdegården, Ålesund | 16 |
| 2. april 2003 | Meieriet, Sogndal | 16 |
| 26. mars 2003 | Luftslottet, Grimstad | 16 |
| 20. mars 2003 | Alfred, Hønefoss | 16 |
| 18. mars 2003 | Studenhuset, Halden | 16 |
| 11. mars 2003 | Rosendal teater, Trondheim | 16 |
| 10. mars 2003 | Rosendal teater, Trondheim | 16 |
| 9. mars 2003 | Rockefeller, Oslo | 16 |
| 8. mars 2003 | Rockefeller, Oslo | 16 |
| 4. mars 2003 | Folken, Stavanger | 16 |
| 10. januar 2003 | Stadsschouwburg, Groningen | 4 |
| 1. desember 2002 | Studenterhuset, Ålborg | 4 |
| 30. november 2002 | Teateret, Frederica | 4 |
| 29. november 2002 | Stars, Vordingborg | 4 |
| 28. november 2002 | Tobaksfabrikken, Esbjerg | 4 |
| 27. november 2002 | Voxhall, Århus | 4 |
| 26. november 2002 | Voxhall, Århus | 4 |
| 25. november 2002 | Vega, København | 4 |
| 30. august 2002 | Kvarteret, Bergen | 4 |
| 22. august 2002 | Oseberg kulturhus, Tønsberg | 5 |
| 17. august 2002 | Voxhall, Århus | 5 |
| 16. august 2002 | Det bruunske pakhus, Frederica | 5 |
| 15. august 2002 | Studenterhuset, Ålborg | 5 |
| 14. august 2002 | Vega, København | 5 |
| 9. august 2002 | Middelalderparken, Oslo | 5 |
| 3. august 2002 | Hamarøyhallen, Oppeid | 5 |
| 6. juli 2002 | Kongsberghallen, Kongsberg | 5 |
| 5. juli 2002 | Byteltet, Egersund | 5 |
| 1. juli 2002 | Kongens brygge, Halden | 5 |
| 28. juni 2002 | Gul scene, Roskilde | 5 |
| 15. juni 2002 | Stationene, Treungen | 4 |
| 14. juni 2002 | Vågen, Stavanger | 5 |
| 7. juni 2002 | Strandfjorden fritidspark, Leira | 6 |
| 22. mai 2002 | Rockefeller, Oslo | 6 |
| 21. mai 2002 | Rockefeller, Oslo | 5 |
| 22. april 2002 | Folken, Stavanger | 5 |
| 13. april 2002 | Fjordsenteret, Mo i Rana | 5 |
| 12. april 2002 | Studentersamfunnet, Bodø | 5 |
| 11. april 2002 | Driv, Tromsø | 5 |
| 25. januar 2002 | Kvarteret, Bergen | 5 |
| 21. november 2001 | So What!, Oslo | 5 |
| 13. september 2001 | Cementen, Stavanger | 15 |
Spilt på totalt 232 konserter
(merk at det ikke finnes setlister til mange konserter,
og antallet stemmer derfor ikke nødvendigvis med det reelle antall konserter sangen har
blitt spilt)
Teksten til Sigøynerblod
Hold kjeft og sett deg ner
Her er ikkje rom for nok en blindpassasjer
Du får ikkje styra. Du får ikkje hyra
Så hold kjeft og sett deg ner.
Du kan bli min venn, eg kan bli din
Hvis det viser seg at du passer inn
For me har regla som du må følga
Du kan bli min venn og eg kan bli din
Men en liten ting før du går
Et tips om du vil, eller et råd
Hvis du blir tatt i å trossa mi makt
Så er mor di den første me går på
Gje den mannen en hatt, gje han ei hånd
Få han til å jobba i familiens ånd
Han kan bli den neste, kan bli den beste
Gje den mannen en hatt, gje han ei hånd
Men Sir, unnskyld meg at eg bryter inn
Eg lar meg ikkje så lett imponera
Det høres ut som om han kan alt
Men hans prestasjoner var kjøpt og betalt
Så Sir, hvis du gjer han en sjangs
Må alt han har gjort før vær av relevans
For eg har hørt han har sigøynerblod
Og du vett kva eg syns om sigøynerblod
For hans far, hans far var sigøyner.
Her er ikkje rom for nok en blindpassasjer
Du får ikkje styra. Du får ikkje hyra
Så hold kjeft og sett deg ner.
Du kan bli min venn, eg kan bli din
Hvis det viser seg at du passer inn
For me har regla som du må følga
Du kan bli min venn og eg kan bli din
Men en liten ting før du går
Et tips om du vil, eller et råd
Hvis du blir tatt i å trossa mi makt
Så er mor di den første me går på
Gje den mannen en hatt, gje han ei hånd
Få han til å jobba i familiens ånd
Han kan bli den neste, kan bli den beste
Gje den mannen en hatt, gje han ei hånd
Men Sir, unnskyld meg at eg bryter inn
Eg lar meg ikkje så lett imponera
Det høres ut som om han kan alt
Men hans prestasjoner var kjøpt og betalt
Så Sir, hvis du gjer han en sjangs
Må alt han har gjort før vær av relevans
For eg har hørt han har sigøynerblod
Og du vett kva eg syns om sigøynerblod
For hans far, hans far var sigøyner.
Teksten er hentet fra kaizers.no
67 mafiamedlemmer har valgt Sigøynerblod som sin favorittsang!
HeleneDemelza, mariethorsen, otb, mari, Unni, dopedope, ferdinan, Nilejak, Arkhangemon, Grevling, Geir Zahl, Therese, Sigøynerblod, Cral, Kaizerin, Papa, larot, kz, Galla, Tykjepelken, Blaamandag, HansVS, Bergo, NEP, senôr Tango, Christina01, conztanze, Señor Jörgen, idamarie, SvenKaizer, Dieter_Meyers, anne_lin, Bjarne, nina_kaizer, ingaloth, Reitaner, yni, Magda, jakobls, Katastrofen, Hilde85, Bente, Surin, subtil, Hildehelene, Kiriak, Clmntine, Ormafata, donkey, HeleneNV, Twissie, Fjark, sverdgaffel, Mr. Kinky, sviera, Mrs Kaizer, CharlotteM, WhiteWalls, Kristine 170, Danner3007, rockesamen, ingevel, waalermaster, IdaKaizerThu, Nemiziz, Krushunn, ToraKanutte
- Generell diskutering av sangen
- Forslag til tekst
- Tolkning / diskutering av teksten
- Akkorder og tabulator
Jeg tror den handler om han ja...
Dette er yndlingssangen min for tiden. Hadde den på repeat i ca en halv time i går
Dette er yndlingssangen min for tiden. Hadde den på repeat i ca en halv time i går
Hvorfor i alle verdens dager minner denne sangen meg om tog??? Kan det være at de synger om Blindpassasjer? Eller at det er sigøynerblod inni ildet?
*bildet
Eller fordi den går litt fort?
tog går jo litt fort...
tog går jo litt fort...Ja, den er helt utrolig deilig å høre på! Begynner å sprette hver eneste gang!

Tror låta dreier seg om hvordan Dominique ble innlemmet i... hva man nå skal kalle det, Resistansen, kanskje?
Tror de måtte ha noen til å fylle plassen etter at Marcello forsvant eller noe sånt.
Tror de måtte ha noen til å fylle plassen etter at Marcello forsvant eller noe sånt.
Det kunne godt være dominique, ja. Men så er det et heftigt tilbageblik?
Introen skulle gerne lyse således, hvis man spiller Guitar
B-1-------------0-1---1-3-4-3-1-------------------------------------
G---3-2-0-2-3--------------------3---3-2-0------------------3-2-0-
D---------------------------------------------3-1-0---1-0---0-------
A-----------------------------------------------------------4----------
B-1-------------0-1---1-3-4-3-1-------------------------------------
G---3-2-0-2-3--------------------3---3-2-0------------------3-2-0-
D---------------------------------------------3-1-0---1-0---0-------
A-----------------------------------------------------------4----------
